Контакты
ПН-ПТ с 8-00 и до 18-00
sezonstroy@mail.ru
Тульская обл., п. Иншинский, д. 49, оф. 1
ПН-ПТ с 8-00 и до 18-00
Щебень известняковый, марка прочности 600 | |||
---|---|---|---|
от 20 м3 | цена за (тонну) | цена за (м3) | цена от 100(м3) |
Отсев известняковый | от 300р | от 510р | инд.расчет |
Фракция 5/20 М600 | от 1 230р | от 1 600р | инд.расчет |
Фракция 20/40 М600 | от 1 230р | от 1 600р | инд.расчет |
Фракция 40/70 М600 | от 1 230р | от 1 600р | инд.расчет |
Фракция 70/120 М600 | от 1 230р | от 1 600р | инд.расчет |
Фракция 5/20 М800 | от 1 538р | от 2 000р | инд.расчет |
Фракция 40/70 М800 | от 1 230р | от 1 600р | инд.расчет |
Бутовый камень | от 1 800р | от 2 535р | инд.расчет |
Щебеночно-песчаная смесь С4 | от 750р | от 1 300р | инд.расчет |
Щебень гранитный | |||
Фракция 0/5 (отсев) | от 2 800р | от 4 480р | инд.расчет |
Фракция 5/20 | от 3 300р | от 4 620р | инд.расчет |
Фракция 20/40 | от 3 100р | от 4 340р | инд.расчет |
Фракция 40/70 | от 3 300р | от 4 620р | инд.расчет |
Шлаковый щебень | |||
Песок шлаковый 0/5 (мучка) | от 1 100р | от 1 760р | инд.расчет |
Фракция 5/20 | от 1 100р | от 1 430р | инд.расчет |
Фракция 20/40 | от 1 100р | от 1 430р | инд.расчет |
Фракция 40/70 | от 1 100р | от 1 430р | инд.расчет |
Шлак отвальный, фракция 0/350 | от 800р | от 1 120р | инд.расчет |
Песчано-гравийная смесь (ПГС). Состав (25% гравий , 75% пеcок) | |||
Песчано-гравийная смесь | от 1 000р | инд.расчет | |
Песчано-щебеночная смесь (ЩПС). Состав (90% гравий , 10% песок) | |||
Песчано-щебеночная смесь | от 1 100р | инд.расчет | |
Песок | |||
Песок строительный (горный) | от 700р | инд.расчет | |
Песок речной | от 1 200р | инд.расчет | |
Песок гидронамывной | от 1 100р | инд.расчет | |
Грунт | |||
Грунт | от 1 100р | инд.расчет | |
Чернозем | |||
Чернозем | от 1 100р | инд.расчет | |
Торф | |||
Торф | от 1 100р | инд.расчет | |
Гравий | |||
Фракция 5/20 | от 3 200р. | инд.расчет | |
Фракция 20/40 | от 3 200р. | инд.расчет | |
Фракция 20/90 | от 3 300р. | инд.расчет | |
Щебень гравийный | |||
Фракция 5/20 | от 3 200р. | инд.расчет | |
Фракция 20/40 | от 3 200р. | инд.расчет | |
Керамзит | |||
Фракция 0/5 | от 3 300р. | инд.расчет | |
Фракция 5/10 | от 3 200р | инд.расчет | |
Фракция 10/20 | от 2 150р | инд.расчет | |
Фракция 20/40 | от 2 100р | инд.расчет | |
Асфальт | |||
Асфальт | от 4 500р | инд.расчет |
Оставить заявку